Jednoduchá a transparentní cenová struktura pro váš firemní účet v eurech
Otevřete si plně regulovaný firemní účet v eurech s okamžitým přístupem k SEPA a ke stablecoinovým platebním kanálům (již brzy) – bez skrytých poplatků.
Otevřete si plně regulovaný firemní účet v eurech s okamžitým přístupem k SEPA a ke stablecoinovým platebním kanálům (již brzy) – bez skrytých poplatků.
Společnost a její kanceláře mají sídla v EU a ve Spojeném království.
| Zdarma | Růst | Škálování | |
|---|---|---|---|
| Měsíční poplatky | €0 | €29 | €99 |
| Poplatek za otevření účtu | €0 | €0 | €0 |
| Poplatek za odeslání | €0 | €0 | €0 |
| Vklady v eurech | €0 | €0 | €0 |
| Výplaty v eurech | Až 10 výplat měsíčně zdarma. Po překročení měsíčního limitu se účtuje poplatek 0.5 € za výplatu. | Až 50 výplat měsíčně zdarma. Po překročení měsíčního limitu se účtuje poplatek 0.4 € za výplatu. | Až 100 výplat měsíčně zdarma. Po překročení měsíčního limitu se účtuje poplatek 0.3 € za výplatu. |
| Mincovna EURW | €0 | €0 | €0 |
| Uplatnění tokenu EURW | €0 | €0 | €0 |
| Vklady EURW | €1 | €1 | €1 |
| Výběry EURW | €1 | €1 | €1 |
| Převod mezi uživateli Newrails | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Podpora | E-mailová podpora | Prioritní e-mailová podpora | Dedikovaný account manažer |
Společnost i její provozní aktivity jsou lokalizovány mimo EU.
Podniky s důrazem na přísné dodržování regulatorních požadavků, které vyžadují rozšířenou hloubkovou kontrolu (EDD) bez ohledu na svou geografickou polohu
Pro individuální ceník prosím kontaktujte náš prodejní tým.
* do 1 měsíce od zápisu příslušných změn do firemní dokumentace