Jednoduché, transparentné ceny pre váš eurový firemný účet
Otvorte si plne regulovaný eurový firemný účet s okamžitým prístupom k SEPA a stablecoin koľajami (čoskoro) – bez skrytých poplatkov.
Otvorte si plne regulovaný eurový firemný účet s okamžitým prístupom k SEPA a stablecoin koľajami (čoskoro) – bez skrytých poplatkov.
Spoločnosť a jej činnosť sa nachádzajú v EÚ a Spojenom kráľovstve
| Zadarmo | Rast | Škálovanie | |
|---|---|---|---|
| Mesačný poplatok | €0 | €29 | €99 |
| Poplatok za otvorenie účtu | €0 | €0 | €0 |
| Poplatok EDD | €0 | €0 | €0 |
| Eurové vklady | €0 | €0 | €0 |
| Eurové výbery | Až 10 bezplatných výberov mesačne. Po prekročení mesačného limitu sa účtuje poplatok €0.5. | Až 50 bezplatných výberov mesačne. Po prekročení mesačného limitu sa účtuje poplatok €0.4. | Až 100 bezplatných výberov mesačne. Po prekročení mesačného limitu sa účtuje poplatok €0.3. |
| Razenie EURW | €0 | €0 | €0 |
| Spätný odkup EURW | €0 | €0 | €0 |
| Vklad EURW | €1 | €1 | €1 |
| Výber EURW | €1 | €1 | €1 |
| Prevod ostatným používateľom Newrails | Zadarmo | Zadarmo | Zadarmo |
| Podpora | E-mailová podpora | Prednostná e-mailová podpora | Pridelený správca účtu |
Spoločnosť a jej činnosť sa nachádzajú mimo EÚ
Spoločnosti vyžadujúce súlad, ktoré potrebujú opatrenia rozšírenej hĺbkovej kontroly (EDD), bez ohľadu na miesto podnikania na svete
Prosím, kontaktujte náš obchodný tím ohľadom individuálnych cien.
* 1 mesiac od registrácie príslušných zmien v dokumentoch spoločnosti