Einfache, transparente Preise für Ihr Euro-Geschäftskonto
Eröffnen Sie ein vollständig reguliertes Euro-Geschäftskonto mit sofortigem SEPA-Zugang und Stablecoin-Schienen (demnächst) — ohne versteckte Gebühren.
Eröffnen Sie ein vollständig reguliertes Euro-Geschäftskonto mit sofortigem SEPA-Zugang und Stablecoin-Schienen (demnächst) — ohne versteckte Gebühren.
Das Unternehmen und seine Aktivitäten sind in der EU und im Vereinigten Königreich ansässig
| Kostenlos | Wachstum | Skalierung | |
|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | €0 | €29 | €99 |
| Kontoführungsgebühr | €0 | €0 | €0 |
| EDD-Gebühr | €0 | €0 | €0 |
| Euro-Einzahlungen | €0 | €0 | €0 |
| Euro-Auszahlungen | Bis zu 10 kostenlose Auszahlungen pro Monat. Außerhalb Ihres monatlichen Kontingents fällt eine Gebühr von €0.5 an. | Bis zu 50 kostenlose Auszahlungen pro Monat. Außerhalb Ihres monatlichen Kontingents fällt eine Gebühr von €0.4 an. | Bis zu 100 kostenlose Auszahlungen pro Monat. Außerhalb Ihres monatlichen Kontingents fällt eine Gebühr von €0.3 an. |
| EURW-Prägung | €0 | €0 | €0 |
| EURW-Einlösung | €0 | €0 | €0 |
| EURW-Einzahlung | €1 | €1 | €1 |
| EURW-Abhebung | €1 | €1 | €1 |
| Überweisungen an andere Newrails-Nutzer | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Support | E-Mail-Support | Priorisierter E-Mail-Support | Dedizierter Kundenbetreuer |
Das Unternehmen und seine Aktivitäten sind außerhalb der EU ansässig
Unternehmen mit erhöhten Compliance-Anforderungen, die unabhängig von ihrem Standort weltweit Enhanced Due Diligence (EDD)-Maßnahmen erfordern
Bitte wenden Sie sich an unser Vertriebsteam für eine individuelle Preisgestaltung.
* 1 Monat ab der Registrierung relevanter Änderungen in der Unternehmensdokumentation