Απλή, διαφανής τιμολόγηση για τον επιχειρηματικό σας λογαριασμό σε ευρώ
Ανοίξτε έναν πλήρως ρυθμιζόμενο επιχειρηματικό λογαριασμό σε ευρώ με άμεση πρόσβαση SEPA και stablecoin rails (σύντομα διαθέσιμο) — χωρίς κρυφές χρεώσεις.
Ανοίξτε έναν πλήρως ρυθμιζόμενο επιχειρηματικό λογαριασμό σε ευρώ με άμεση πρόσβαση SEPA και stablecoin rails (σύντομα διαθέσιμο) — χωρίς κρυφές χρεώσεις.
Η εταιρεία και οι δραστηριότητές της εδρεύουν στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο
| Δωρεάν | Ανάπτυξη | Κλιμάκωση | |
|---|---|---|---|
| Μηνιαία χρέωση | €0 | €29 | €99 |
| Τέλος ανοίγματος λογαριασμού | €0 | €0 | €0 |
| Τέλος EDD | €0 | €0 | €0 |
| Πληρωμές σε ευρώ | €0 | €0 | €0 |
| Πληρωμές σε ευρώ | Έως 10 δωρεάν πληρωμή ανά μήνα. Εκτός του μηνιαίου επιδόματός σας, ισχύει χρέωση €0.5. | Έως 50 δωρεάν πληρωμή ανά μήνα. Εκτός του μηνιαίου επιδόματός σας, ισχύει χρέωση €0.4. | Έως 100 δωρεάν πληρωμή ανά μήνα. Εκτός του μηνιαίου επιδόματός σας, ισχύει χρέωση €0.3. |
| Νομισματοκοπείο EURW | €0 | €0 | €0 |
| Εξαργύρωση EURW | €0 | €0 | €0 |
| Κατάθεση σε EURW | €1 | €1 | €1 |
| Ανάληψη EURW | €1 | €1 | €1 |
| Μεταφορά σε άλλους χρήστες του Newrails | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
| Υποστήριξη | Υποστήριξη μέσω email | Υποστήριξη μέσω email με προτεραιότητα | Αποκλειστικός υπεύθυνος λογαριασμού |
Η εταιρεία και οι δραστηριότητές της εδρεύουν εκτός ΕΕ
Οι επιχειρήσεις που απαιτούν μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας (EDD) ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους σε όλο τον κόσμο
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας για εξατομικευμένες τιμές.
* 1 μήνα από την καταχώριση των σχετικών αλλαγών στην εταιρική τεκμηρίωση