Euro kurumsal hesabınız için basit ve şeffaf fiyatlandırma
Gizli ücretler olmadan, anında SEPA erişimine ve stablecoin altyapısına (çok yakında) sahip, tamamen düzenlemelere tabi bir Euro kurumsal hesabı açın.
Gizli ücretler olmadan, anında SEPA erişimine ve stablecoin altyapısına (çok yakında) sahip, tamamen düzenlemelere tabi bir Euro kurumsal hesabı açın.
Şirket ve şirket operasyonları AB veya Birleşik Krallık merkezlidir
| Ücretsiz | Büyüme | Ölçeklenme | |
|---|---|---|---|
| Aylık ücret | €0 | €29 | €99 |
| Hesap açılış ücreti | €0 | €0 | €0 |
| EDD ücreti | €0 | €0 | €0 |
| Euro yatırma | €0 | €0 | €0 |
| Euro ödemesi | Ayda 10 adede kadar ücretsiz ödeme. Aylık limitinizin aşılması durumunda 0.5 € uygulanır. | Ayda 50 adede kadar ücretsiz ödeme. Aylık limitinizin aşılması durumunda 0.4 € uygulanır. | Ayda 100 adede kadar ücretsiz ödeme. Aylık limitinizin aşılması durumunda 0.3 € uygulanır. |
| EURW basımı | €0 | €0 | €0 |
| EURW bozdurma | €0 | €0 | €0 |
| EURW yatırma | €1 | €1 | €1 |
| EURW çekme | €1 | €1 | €1 |
| Diğer Newrails kullanıcılarına transfer | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Destek | E-posta desteği | Öncelikli e-posta desteği | Özel hesap yöneticisi |
Şirket ve şirket operasyonları AB dışındadır
Dünya genelindeki konumlarından bağımsız olarak, Gelişmiş Müşteri Tanıma (EDD) önlemleri gerektiren uyumluluk odaklı işletmeler
Özelleştirilmiş fiyatlandırma için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
* Kurumsal belgelerdeki ilgili değişikliklerin tescilinden itibaren 1 ay içinde